Natürlich gab es auch bei den Springreitern zum Jahresbeginn 2026 eine neue Rangliste. Wobei – so neu ist sie gar nicht, denn auf den ersten sieben Plätzen gab es keine Veränderung. Der US-Amerikaner Kent Farrington rangiert nach wie vor vor Scott Brash und Christian Kukuk.
Naturally, with the new year comes also the new world ranking list for the showjumpers. But – new? Well, there were no changes in the top seven places. US-rider Kent Farrington is still in the lead ahead of Scott Brash and Christian Kukuk.
| Weltrangliste Springen zum 01.01.2026 | World Ranking List Jumping per January 1st, 2026 |
| Rank | prev. | Rider | Nation | Points |
| 1 | 1 | Kent Farrington | USA | 3487 |
| 2 | 2 | Scott Brash | GBR | 3222 |
| 3 | 3 | Christian Kukuk | GER | 3130 |
| 4 | 4 | Ben Maher | GBR | 3089 |
| 5 | 5 | Gilles Thomas | BEL | 3009 |
| 6 | 6 | Richard Vogel | GER | 2912 |
| 7 | 7 | Laura Kraut | USA | 2809 |
| 8 | 12 | Nina Mallevaey | FRA | 2788 |
| 9 | 11 | McLain Ward | USA | 2769 |
| 10 | 9 | Julien Epaillard | FRA | 2766 |
Foto: Copyright bmp – J. Stils